模块化纳米限域电催化氧化设备
全部分类

浏览量:
1000
陶瓷纤维滤管
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
1、陶瓷纤维除尘/催化滤管性能
序号 | 名称 | 型号规格 | 催化剂成份 | 特性 |
1 | 陶瓷纤维除尘滤管 | ZY-DR01型 | / | 除尘效果明显优于布袋除尘,可达5mg/Nm3以下。 陶瓷纤维滤管持续可耐高温750℃保持正常使用性能。 |
2 | 陶瓷纤维催化滤管 | ZY-DR02型 | 钒钛 | 脱硝效率高。 脱硝温度范围广(180-270℃)。 催化剂使用寿命长。 |
3 | 陶瓷纤维催化滤管 | ZY-DR03型 | 钨锡锰铈复合氧化物 | 脱硝效率高。 脱硝温度范围广(225-450℃)。 催化剂使用寿命长。 |
陶瓷纤维催化滤管(ZY-DR02型)
我司生产的陶瓷纤维催化滤管(ZY-DR02型)过滤阻力低(<350Pa),在180-270℃脱硝效率可达95%以上,除尘效率可达99.99%以上,寿命可达到5-7年。
陶瓷纤维催化滤管(ZY-DR03型)
我司生产的陶瓷纤维催化滤管(ZY-DR03型)过滤阻力低(<300Pa)、脱硝效率优,在225-450℃,脱硝效率可达95%以上,除尘效率可达99.99%以上,寿命可达到5-10年。
2、陶瓷纤维除尘/催化滤管尺寸规格
代码 | 项目描述 | 尺寸规格 | 公差 |
A | 法兰面外径 | 195mm | 192mm-195mm |
B | 陶瓷纤维除尘/催化滤管外径 | 150mm | 148mm-150mm |
C | 陶瓷纤维除尘/催化滤管内径 | 110mm | 106mm-110mm |
D | 法兰面高度/厚度 | 30mm | ±1mm |
E | 陶瓷纤维除尘/催化滤管长度/过滤面积 | 2000mm/0.93m2 | ±3mm |
3030mm/1.4m2 | |||
4150mm/1.9m2 | |||
F | 陶瓷纤维除尘/催化滤管孔隙率 | 65-85% | / |
上一个
无
相关产品技术